Index of /downloads/แผนการจัดการเรียนรู้ พว. ACTIVE LEARNING/แผนการสอน ป.4/02 แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.4/หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตาราง และแผนภูมิ

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]ใบงานที่ 35 หน่วยที่ 7 แผนที่ 8.doc2023-09-13 10:54 375K 
[   ]ใบงานที่ 34 หน่วยที่ 7 แผนที่ 5.doc2023-09-13 10:54 60K 
[   ]แผนที่ 8 การนำเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิแท่ง 3.doc2023-09-13 10:54 1.8M 
[   ]ใบงานที่ 33 หน่วยที่ 7 แผนที่ 2.doc2023-09-13 10:54 57K 
[   ]แผนที่ 7 การนำเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิแท่ง 2.doc2023-09-13 10:54 1.2M 
[   ]แผนที่ 6 การนำเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิแท่ง 1.doc2023-09-13 10:54 1.2M 
[   ]แผนที่ 5 การอ่านตารางสองทาง 3.doc2023-09-13 10:54 1.8M 
[   ]แผนที่ 4 การอ่านตารางสองทาง 2.doc2023-09-13 10:54 1.1M 
[   ]แผนที่ 3 การอ่านตารางสองทาง 1.doc2023-09-13 10:54 1.1M 
[   ]แผนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลฯ 2.doc2023-09-13 10:54 1.8M 
[   ]แผนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลฯ 1.doc2023-09-13 10:54 1.3M 
[   ]หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตาราง และแผนภูมิ.doc2023-09-13 10:54 2.3M