Index of /downloads/แผนการจัดการเรียนรู้ พว. ACTIVE LEARNING/แผนการสอน ป.4/02 แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.4/หน่วยที่ 9 รูปเรขาคณิตและการวัด

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]ใบงานที่ 48 หน่วยที่ 9 แผนที่ 14.doc2023-09-13 10:54 288K 
[   ]ใบงานที่ 47 หน่วยที่ 9 แผนที่ 13.doc2023-09-13 10:54 184K 
[   ]ใบงานที่ 46 หน่วยที่ 9 แผนที่ 8.doc2023-09-13 10:54 197K 
[   ]ใบงานที่ 45 หน่วยที่ 9 แผนที่ 6.doc2023-09-13 10:54 293K 
[   ]ใบงานที่ 44 หน่วยที่ 9 แผนที่ 2.doc2023-09-13 10:54 64K 
[   ]ใบงานที่ 43 หน่วยที่ 9 แผนที่ 1.doc2023-09-13 10:54 100K 
[   ]แผนที่ 9 การสร้างมุม.doc2023-09-13 10:54 4.3M 
[   ]แผนที่ 8 วัดขนาดของมุมฯ.doc2023-09-13 10:54 3.9M 
[   ]แผนที่ 7 เครื่องมือสำหรับวัดขนาดของมุมฯ.doc2023-09-13 10:54 2.9M 
[   ]แผนที่ 6 ชนิดของมุม 2.doc2023-09-13 10:54 1.8M 
[   ]แผนที่ 5 ชนิดของมุม 1.doc2023-09-13 10:54 1.4M 
[   ]แผนที่ 4 การเขียนชื่อมุมและสัญลักษณ์ฯ.doc2023-09-13 10:54 1.8M 
[   ]แผนที่ 3 มุมและส่วนประกอบของมุม.doc2023-09-13 10:54 1.8M 
[   ]แผนที่ 2 ระนาบ รังสี.doc2023-09-13 10:54 3.4M 
[   ]แผนที่ 15 ความยาวรอบรูปและพื้นที่ฯ.doc2023-09-13 10:54 1.8M 
[   ]แผนที่ 13 ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก.doc2023-09-13 10:54 1.8M 
[   ]แผนที่ 14 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก.doc2023-09-13 10:54 1.8M 
[   ]แผนที่ 12 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก.doc2023-09-13 10:54 1.8M 
[   ]แผนที่ 11 ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก.doc2023-09-13 10:54 1.8M 
[   ]แผนที่ 10 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก.doc2023-09-13 10:54 1.8M 
[   ]หน่วยที่ 9 รูปเรขาคณิตและการวัด.doc2023-09-13 10:54 3.0M 
[   ]แผนที่ 1 จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง.doc2023-09-13 10:54 2.0M